Coverage of the Under Armour Grind Session

November 26, 2011 | Lake Barrington, IL


Grind Session: Combine Results + Photo Gallery

Under Armour's inaugural Grind Session a smashing success

September 26, 2011 3:58pm ET

Under Armour Grind Session
Kelly Kline
Under Armour's Grind Session couples cutting-edge training and testing with on-court skill development.

Under Armour made a major leap this weekend in the Windy City, launching its first annual Grind Session, a two-day mixture of combine testing and high-level skill development for 50 of the country's top high school players.

Before head event trainers Jay Hernandez and Hanif Hill put everyone through a rigorous and advanced skill instruction session, participants went through the combine testing program, consisting of body measurements, integrative athleticism, sport vision testing, MedBall seated toss, sit and reach flexibility and grip tests.  

This innovative program marked the first time high school basketball players were evaluated using the proprietary Combine360 measurement system, which produces a performance profile illustrating scores from each of the following elements: athleticism, movement and character.

The results are now in. Click on the link below to check it out. And don't forget to view the slideshow for more action shots from the weekend. 

Combine results: http://ow.ly/6Fkc8  




Combine Results:


Name Class Pos F&C C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 Broad Vert Medball Grip Sit&Reach App Vert Rg Ln Shuttle MultiD Agil
Booth, Phil 2014 SG C/D 222 1.74s 2.80s 62.00s 4.59s 8' 5" 21.00" 18' 0" 77 lbs -2.00" 10' 10" 2.85s 6.76s
Brantley, Jaylen 2013 Point Guard C/D 147 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 16' 0" 84 lbs +6.00" DNP DNP DNP
Britt, Nate 2013 Point Guard C/D 245 1.55s 2.71s DNP 4.40s 7' 8" 25.50" 18' 0" 91 lbs +0.00" 10' 7.5" 2.74s 6.01s
Bullock, Rodney 2012 Athlete C/D 256 1.83s 3.03s 70.00s 4.83s 8' 2" 25.50" 18' 0" 91 lbs +9.00" 11' 4.5" 2.87s 6.78s
Carr, Aquille 2013 Point Guard C/D 233 1.57s 2.69s 54.00s 4.51s 8' 5" 30.50" 19' 0" 88 lbs +0.00" 10' 4" 2.69s 6.08s
Carter Jr, Robert 2012 Forward C/D 116 DNP DNP DNP DNP 8' 1" 15.50" DNP DNP +0.00" 11' 1" 2.72s DNP
Cleare, Shaquille 2012 Center C/D 254 1.72s 2.92s DNP 4.98s 8' 5" 21.00" 25' 0" 137 lbs +6.00" 11' 4.5" 2.85s 7.00s
Crawford, Bryant 2015 PG C/D 242 1.67s 2.81s 57.00s 4.81s 7' 7" 25.00" 17' 0" 106 lbs +1.00" 10' 4" 2.66s 6.51s
Dearing, Riley 2013 Wing C/D 248 1.84s 3.03s 64.00s 4.82s 8' 3" 23.00" 18' 0" 104 lbs +7.00" 11' 3.5" 3.15s 6.80s
Frankcamp, Conor 2012 Athlete C/D 266 1.54s 2.71s 54.00s 4.74s 8' 1" 23.00" 17' 0" 84 lbs +3.00" 10' 9.5" 2.75s 6.22s
Garner III, Shepard 2014 Shooting Guard C/D 229 1.66s 2.80s 56.00s DNP 7' 7" 28.00" 18' 0" 71 lbs +0.00" 10' 6" 2.75s 6.59s
Greer, Tyquone 2014 Athlete C/D 221 1.63s 2.85s 61.00s 4.81s 8' 1" 22.00" 20' 0" 77 lbs -3.00" 10' 9" 3.16s 6.68s
Harris, Terry 2014 Small Forward C/D 192 1.84s 3.00s 62.00s 4.88s 7' 2" 18.50" 19' 0" 62 lbs +0.00" 10' 3" DNP 6.98s
James, Jalen 2012 Athlete C/D 148 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 19' 0" 71 lbs -4.00" DNP DNP DNP
Jefferson, Damontrae 2012 Athlete C/D 215 1.52s 2.60s 60.00s 4.79s 7' 10" 23.00" 14' 0" 84 lbs -2.00" 10' 2" 2.75s 6.29s
Jenkins, Kris 2013 SF C/D 215 1.74s 2.93s 59.00s 4.63s 7' 7" 26.00" 22' 0" 93 lbs +1.00" 11' 2" 2.75s 6.74s
Jones, Torrean 2013 Power Forward C/D 241 1.77s 2.92s 52.00s 4.94s 8' 8" 20.00" 22' 0" 80 lbs +2.00" 11' 5.5" 2.72s 6.64s
Jones, Jeremiah 2012 Athlete C/D 250 1.68s 2.86s 59.00s 4.53s 8' 6" 30.00" 22' 0" 119 lbs +3.00" 11' 0.5" 2.78s 6.40s
Key, Branden 2014 PG C/D 233 1.65s 2.86s 59.00s 4.59s 8' 9" 26.00" 16' 0" 77 lbs +3.00" 10' 1" 2.97s 6.55s
Lachance, Riley 2014 Point Guard C/D 245 1.84s 3.03s 60.00s 4.91s 7' 6" 18.00" 16' 0" 77 lbs +1.00" 10' 4" 2.66s 6.65s
Lee, Marcus 2013 ATHLETE C/D 238 1.76s 3.00s 60.00s 4.76s 8' 4" 26.00" 18' 0" 88 lbs +2.00" 11' 7" 2.81s 6.51s
Looney, Kevon 2014 Wing C/D 217 1.80s 3.00s 60.00s 4.75s 7' 9" 17.00" 17' 0" 71 lbs +1.00" 11' 2.5" 2.94s 6.87s
Martin, Caleb 2014 Athlete C/D 238 2.88s 2.88s 59.00s 4.61s 8' 1" 24.50" 19' 0" 93 lbs +3.00" 11' 1.5" 2.50s 6.03s
Martin, Cody 2014 Athlete C/D 243 1.75s 2.90s 59.00s 4.77s 8' 4" 17.00" 18' 0" 106 lbs +4.00" 11' 3" 2.68s 6.47s
Martin, Andrew 2012 Athlete C/D 242 1.70s 3.05s 62.00s 5.05s 8' 9" 21.00" 18' 0" 119 lbs +3.00" 11' 4" 2.88s 6.67s
Mason, Frank 2012 Point Guard C/D 155 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 23' 0" 106 lbs +6.00" DNP DNP DNP
Mcauliffe, Andrew 2013 Power Forward C/D 273 1.66s 2.90s 60.00s 4.68s 8' 2" 22.00" 17' 0" 84 lbs -3.00" 11' 4.5" 2.88s 6.56s
Mcclure, King 2015 Guard C/D 250 1.58s 2.68s 57.00s 4.63s 8' 4" 26.50" 19' 0" 124 lbs +3.00" 10' 11" 2.97s 6.77s
Ochefu, Daniel 2012 Power Forward C/D 198 1.76s 3.10s 57.00s DNP 8' 2" 27.00" 21' 0" 119 lbs -2.00" 11' 9" DNP DNP
Pettway, Marcel 2015 Power Forward C/D 213 1.76s 2.99s 58.00s 5.18s 7' 11" 22.00" 22' 0" 133 lbs -2.00" 11' 0" 2.85s 6.66s
Pinson Jr., Theo 2014 Guard C/D 235 1.60s 2.79s 56.00s 4.63s 8' 11" 27.50" 19' 0" 88 lbs -1.00" 11' 6" 2.69s 6.74s
Pryor, Marquise 2013 Power Forward C/D 254 1.77s 3.07s 59.00s 4.81s 7' 3" 22.00" 18' 0" 88 lbs +5.00" 10' 9.5" 2.75s 6.62s
Reed, Trayvon 2014 Center C/D 181 1.65s 2.94s 63.00s 4.79s 8' 5" 29.00" DNP DNP +0.00" 11' 11" 3.07s 7.00s
Robinson, Alex 2014 Point Guard C/D 259 1.27s 2.56s 54.00s 4.40s 9' 3" 24.00" 22' 0" 99 lbs +6.00" DNP 2.50s 5.42s
Robinson Jr., Glenn 2012 SG/SF C/D 298 1.48s 2.59s 54.00s 4.43s 8' 10" 36.00" 20' 0" 106 lbs +4.00" 12' 0" 2.83s 6.15s
Ross, Aaron 2012 Small Forward C/D 142 DNP DNP 65.00s DNP DNP DNP 23' 0" 88 lbs +6.00" DNP DNP DNP
Saddler, Tevon 2013 Shooting Guard C/D 178 1.76s 3.03s DNP DNP 7' 9" 26.00" 22' 0" 88 lbs +4.00" 11' 0" 2.94s DNP
Spencer, Skyler 2012 Athlete C/D 134 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 24' 0" 77 lbs +2.00" DNP DNP DNP
Spencer III, Horace 2015 Athlete C/D 232 1.71s 2.77s 69.00s 4.91s 7' 7" 25.50" 22' 0" 99 lbs +0.00" 11' 3.5" 2.90s 6.75s
Stephens, Quinton 2013 Wing C/D 241 1.76s 3.00s 54.00s 4.41s 8' 6" 25.50" 17' 0" 77 lbs +0.00" 11' 3" 2.50s 6.18s
Strong, Darrion 2013 Point Guard C/D 222 1.71s 2.84s 57.00s 4.53s 8' 10" 26.50" 18' 0" 84 lbs +5.00" 10' 9" 2.69s 6.36s
Trimble, Romelo 2014 Guard C/D 251 1.56s 2.76s 59.00s 4.77s 7' 10" 16.00" 19' 0" 97 lbs +2.00" 10' 4.5" 2.72s 6.30s
Vaughn, Rashad 2014 Wing C/D 231 1.65s 2.88s DNP 4.81s 7' 9" 27.00" 16' 0" 75 lbs -1.00" 11' 2" 2.91s 6.22s
Name Class Pos F&C C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 Broad Vert Medball Grip Sit&Reach App Vert Rg Ln Shuttle MultiD Agil
Bullock, Rodney 2012 Athlete C/D 256 1.83s 3.03s 70.00s 4.83s 8' 2" 25.50" 18' 0" 91 lbs +9.00" 11' 4.5" 2.87s 6.78s
Carter Jr, Robert 2012 Forward C/D 116 DNP DNP DNP DNP 8' 1" 15.50" DNP DNP +0.00" 11' 1" 2.72s DNP
Cleare, Shaquille 2012 Center C/D 254 1.72s 2.92s DNP 4.98s 8' 5" 21.00" 25' 0" 137 lbs +6.00" 11' 4.5" 2.85s 7.00s
Frankcamp, Conor 2012 Athlete C/D 266 1.54s 2.71s 54.00s 4.74s 8' 1" 23.00" 17' 0" 84 lbs +3.00" 10' 9.5" 2.75s 6.22s
James, Jalen 2012 Athlete C/D 148 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 19' 0" 71 lbs -4.00" DNP DNP DNP
Jefferson, Damontrae 2012 Athlete C/D 215 1.52s 2.60s 60.00s 4.79s 7' 10" 23.00" 14' 0" 84 lbs -2.00" 10' 2" 2.75s 6.29s
Jones, Jeremiah 2012 Athlete C/D 250 1.68s 2.86s 59.00s 4.53s 8' 6" 30.00" 22' 0" 119 lbs +3.00" 11' 0.5" 2.78s 6.40s
Martin, Andrew 2012 Athlete C/D 242 1.70s 3.05s 62.00s 5.05s 8' 9" 21.00" 18' 0" 119 lbs +3.00" 11' 4" 2.88s 6.67s
Mason, Frank 2012 Point Guard C/D 155 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 23' 0" 106 lbs +6.00" DNP DNP DNP
Ochefu, Daniel 2012 Power Forward C/D 198 1.76s 3.10s 57.00s DNP 8' 2" 27.00" 21' 0" 119 lbs -2.00" 11' 9" DNP DNP
Robinson Jr., Glenn 2012 SG/SF C/D 298 1.48s 2.59s 54.00s 4.43s 8' 10" 36.00" 20' 0" 106 lbs +4.00" 12' 0" 2.83s 6.15s
Ross, Aaron 2012 Small Forward C/D 142 DNP DNP 65.00s DNP DNP DNP 23' 0" 88 lbs +6.00" DNP DNP DNP
Spencer, Skyler 2012 Athlete C/D 134 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 24' 0" 77 lbs +2.00" DNP DNP DNP
Name Class Pos F&C C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 Broad Vert Medball Grip Sit&Reach App Vert Rg Ln Shuttle MultiD Agil
Brantley, Jaylen 2013 Point Guard C/D 147 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 16' 0" 84 lbs +6.00" DNP DNP DNP
Britt, Nate 2013 Point Guard C/D 245 1.55s 2.71s DNP 4.40s 7' 8" 25.50" 18' 0" 91 lbs +0.00" 10' 7.5" 2.74s 6.01s
Carr, Aquille 2013 Point Guard C/D 233 1.57s 2.69s 54.00s 4.51s 8' 5" 30.50" 19' 0" 88 lbs +0.00" 10' 4" 2.69s 6.08s
Dearing, Riley 2013 Wing C/D 248 1.84s 3.03s 64.00s 4.82s 8' 3" 23.00" 18' 0" 104 lbs +7.00" 11' 3.5" 3.15s 6.80s
Jenkins, Kris 2013 SF C/D 215 1.74s 2.93s 59.00s 4.63s 7' 7" 26.00" 22' 0" 93 lbs +1.00" 11' 2" 2.75s 6.74s
Jones, Torrean 2013 Power Forward C/D 241 1.77s 2.92s 52.00s 4.94s 8' 8" 20.00" 22' 0" 80 lbs +2.00" 11' 5.5" 2.72s 6.64s
Lee, Marcus 2013 ATHLETE C/D 238 1.76s 3.00s 60.00s 4.76s 8' 4" 26.00" 18' 0" 88 lbs +2.00" 11' 7" 2.81s 6.51s
Mcauliffe, Andrew 2013 Power Forward C/D 273 1.66s 2.90s 60.00s 4.68s 8' 2" 22.00" 17' 0" 84 lbs -3.00" 11' 4.5" 2.88s 6.56s
Pryor, Marquise 2013 Power Forward C/D 254 1.77s 3.07s 59.00s 4.81s 7' 3" 22.00" 18' 0" 88 lbs +5.00" 10' 9.5" 2.75s 6.62s
Saddler, Tevon 2013 Shooting Guard C/D 178 1.76s 3.03s DNP DNP 7' 9" 26.00" 22' 0" 88 lbs +4.00" 11' 0" 2.94s DNP
Stephens, Quinton 2013 Wing C/D 241 1.76s 3.00s 54.00s 4.41s 8' 6" 25.50" 17' 0" 77 lbs +0.00" 11' 3" 2.50s 6.18s
Strong, Darrion 2013 Point Guard C/D 222 1.71s 2.84s 57.00s 4.53s 8' 10" 26.50" 18' 0" 84 lbs +5.00" 10' 9" 2.69s 6.36s
Name Class Pos F&C C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 Broad Vert Medball Grip Sit&Reach App Vert Rg Ln Shuttle MultiD Agil
Booth, Phil 2014 SG C/D 222 1.74s 2.80s 62.00s 4.59s 8' 5" 21.00" 18' 0" 77 lbs -2.00" 10' 10" 2.85s 6.76s
Garner III, Shepard 2014 Shooting Guard C/D 229 1.66s 2.80s 56.00s DNP 7' 7" 28.00" 18' 0" 71 lbs +0.00" 10' 6" 2.75s 6.59s
Greer, Tyquone 2014 Athlete C/D 221 1.63s 2.85s 61.00s 4.81s 8' 1" 22.00" 20' 0" 77 lbs -3.00" 10' 9" 3.16s 6.68s
Harris, Terry 2014 Small Forward C/D 192 1.84s 3.00s 62.00s 4.88s 7' 2" 18.50" 19' 0" 62 lbs +0.00" 10' 3" DNP 6.98s
Key, Branden 2014 PG C/D 233 1.65s 2.86s 59.00s 4.59s 8' 9" 26.00" 16' 0" 77 lbs +3.00" 10' 1" 2.97s 6.55s
Lachance, Riley 2014 Point Guard C/D 245 1.84s 3.03s 60.00s 4.91s 7' 6" 18.00" 16' 0" 77 lbs +1.00" 10' 4" 2.66s 6.65s
Looney, Kevon 2014 Wing C/D 217 1.80s 3.00s 60.00s 4.75s 7' 9" 17.00" 17' 0" 71 lbs +1.00" 11' 2.5" 2.94s 6.87s
Martin, Caleb 2014 Athlete C/D 238 2.88s 2.88s 59.00s 4.61s 8' 1" 24.50" 19' 0" 93 lbs +3.00" 11' 1.5" 2.50s 6.03s
Martin, Cody 2014 Athlete C/D 243 1.75s 2.90s 59.00s 4.77s 8' 4" 17.00" 18' 0" 106 lbs +4.00" 11' 3" 2.68s 6.47s
Pinson Jr., Theo 2014 Guard C/D 235 1.60s 2.79s 56.00s 4.63s 8' 11" 27.50" 19' 0" 88 lbs -1.00" 11' 6" 2.69s 6.74s
Reed, Trayvon 2014 Center C/D 181 1.65s 2.94s 63.00s 4.79s 8' 5" 29.00" DNP DNP +0.00" 11' 11" 3.07s 7.00s
Robinson, Alex 2014 Point Guard C/D 259 1.27s 2.56s 54.00s 4.40s 9' 3" 24.00" 22' 0" 99 lbs +6.00" DNP 2.50s 5.42s
Trimble, Romelo 2014 Guard C/D 251 1.56s 2.76s 59.00s 4.77s 7' 10" 16.00" 19' 0" 97 lbs +2.00" 10' 4.5" 2.72s 6.30s
Vaughn, Rashad 2014 Wing C/D 231 1.65s 2.88s DNP 4.81s 7' 9" 27.00" 16' 0" 75 lbs -1.00" 11' 2" 2.91s 6.22s
Name Class Pos F&C C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 Broad Vert Medball Grip Sit&Reach App Vert Rg Ln Shuttle MultiD Agil
Crawford, Bryant 2015 PG C/D 242 1.67s 2.81s 57.00s 4.81s 7' 7" 25.00" 17' 0" 106 lbs +1.00" 10' 4" 2.66s 6.51s
Mcclure, King 2015 Guard C/D 250 1.58s 2.68s 57.00s 4.63s 8' 4" 26.50" 19' 0" 124 lbs +3.00" 10' 11" 2.97s 6.77s
Pettway, Marcel 2015 Power Forward C/D 213 1.76s 2.99s 58.00s 5.18s 7' 11" 22.00" 22' 0" 133 lbs -2.00" 11' 0" 2.85s 6.66s
Spencer III, Horace 2015 Athlete C/D 232 1.71s 2.77s 69.00s 4.91s 7' 7" 25.50" 22' 0" 99 lbs +0.00" 11' 3.5" 2.90s 6.75s