UA Football Combines launch in Japan

January 18, 2012 | Kawasaki, Japan


2012年1月14日(土)、高校生アスリートを対象とした「アンダーアーマーコンバイン」が日本において初めて開催されました。90名を超える日本の高校生フットボーラーが川崎球場に集結し、自分のスキルを出し切り、ライバルと全力で競い合いました。午前中は世界最高峰のアスリート能力測定試験である「C360」を実施し、午後にはスキルクリニックを実施しました。スキルクリニックでは、元NFL選手などの一流コーチ陣により、スキル練習や1-on-1バトルを通じてポジション別に個別指導が行われました。コンバイン当日、以下の選手達が特に優れたパフォーマンスを発揮し、「I Will賞」を受賞しました。

 

藤木 秀介(関西学院高等部、DL、172.3cm、 97.7kg)

原 凪冴(慶応義塾高等学校、LB、166.7cm、75.9kg)

吉田 東生(横浜高等学校、DB、181.8cm、73.8kg)

野口 泰(法政大学第二高等学校、OL、180.4cm、105.8kg)

柴田 啓汰(関西学院高等部、TE、181.0cm、97.8kg)

伊藤 玄太(法政大学第二高等学校、RB、166.6cm、65.2kg)

尾崎 聖弥(日本大学高等学校、WR、176.3cm、66.1kg)

木村 悠歩(関西学院高等部、QB、176.8cm、63.3kg)

  

Tokyo, Japan. -- On Saturday, January 14th, 2012, the first ever Under Armour Football Combine was held in Japan. Over 90 Japanese players descended upon Kawasaki Stadium, one of Japan’s professional football complexes, to compete and showcase their skills. The athletes, whom had not participated in a combine type event before, went through C-360 testing in the morning, followed by skills sessions in the afternoon. Top Japanese, NFL and Under Armour coaches took the different positions through individual skill work and 1 on 1 battles. Coaches looking for future talent identified the top players in each position:

 

Shusuke Fujiki, DL, 5-foot-8, 215-pounds, Kwansei Gakuin Sr. High School

Nagisa Hara, LB, 5-foot-6, 167-pounds, Keio Sr. High School

Haruki Yoshida, DB, 5-foot-12, 162-pounds, Yokohama Sr. High School

Tai Noguchi, OL, 5-foot-11, 233-pounds, Hosei Univ. DAINI Sr. High School

Keita Shibata, TE, 5-foot-11, 215-pounds, Kwansei Gakuin Sr. High School

Genta Ito, RB, 5-foot-6, 143-pounds, Hosei Univ. DAINI Sr. High School

Seiya Ozaki, WR, 5-foot-9, 145-pounds, Nihon Univ. Sr. High School

Yuho Kimura, QB, 5-foot-10, 139-pounds, Kwansei Gakuin Sr. High School




コンバインテスト結果

名前 クラス ポジション フィールド状況 C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 幅跳び 垂直跳び メディシン 握力 前屈 40yd Lコーン ベンチプレス
Abe, Ryosuke 2012 WR T/D 226 1.89s 3.04s 59.00s 4.48s 7' 7" 24.50" 14' 0" 104 lbs +1.00" 5.20s 7.69s 0 reps
Akama, Kai 2013 WR T/D 221 1.69s 2.86s 58.00s 4.90s 6' 5" 16.00" 12' 0" 85 lbs +4.50" 4.97s 8.19s 0 reps
Asahara, Kotaro 2014 OL T/D 212 2.09s 3.14s 62.00s 5.06s 6' 8" 20.00" 15' 0" 107 lbs +0.50" 5.69s 8.12s 0 reps
Endo, Hiroaki 2014 WR T/D 226 1.88s 3.18s 59.00s 4.62s 6' 1" 17.50" 13' 0" 94 lbs +2.80" 5.48s 8.85s 0 reps
Fuji, Gaku 2013 QB T/D 251 1.56s 3.05s 57.00s 4.68s 8' 4" 24.50" 16' 0" 112 lbs +2.50" 5.18s 8.09s 2 reps
Fujiki, Shusuke 2014 DL T/D 245 1.79s 3.07s 64.00s 4.76s 7' 0" 24.50" 21' 0" 108 lbs +6.50" 5.39s 8.72s 14 reps
Fujiwara, Kunitada 2013 LB T/D 173 1.86s 3.09s 57.00s 4.87s 7' 5" 22.00" 14' 0" 97 lbs +2.50" 5.37s 8.31s 0 reps
Hara, Nagisa 2013 LB T/D 240 1.80s 3.08s 64.00s 4.90s 6' 9" 20.00" 14' 0" 74 lbs +9.30" 5.35s 8.25s 3 reps
Harada, Ryuma 2013 WR T/D 234 1.93s 3.17s 59.00s 4.61s 7' 6" 23.50" 11' 0" 87 lbs +5.80" 5.40s 7.90s 0 reps
Hosaka, Shogo 2013 OL T/D 233 1.93s 3.11s 58.00s 4.90s 7' 7" 23.50" 13' 0" 108 lbs +4.80" 5.35s 7.90s 11 reps
Ide, Ryota 2013 DL T/D 220 1.97s 3.17s 57.00s 4.74s 8' 6" 26.50" 17' 0" 100 lbs +7.50" 5.31s 7.76s 14 reps
Imazawa, Kazuki 2013 WR T/D 220 1.90s 3.13s 62.00s 4.48s 6' 11" 23.50" 13' 0" 71 lbs +4.80" 5.48s 7.84s 0 reps
Irie, Yuki 2013 OL T/D 193 2.06s 3.38s 66.00s 5.11s 7' 7" 20.00" 15' 0" 78 lbs +5.80" 5.78s 8.57s 2 reps
Ishida, Taiki 2013 DB T/D 245 1.73s 2.95s 62.00s 4.75s 10' 4" 22.00" 14' 0" 95 lbs +2.50" 5.16s 8.42s 0 reps
Ito, Genta 2013 RB T/D 249 1.74s 2.86s 54.00s 4.48s 7' 5" 27.00" 15' 0" 87 lbs +8.00" 5.00s 7.35s 2 reps
Kamata, Yosuke 2013 RB T/D 201 1.77s 2.99s 60.00s 4.88s 7' 3" 23.00" 15' 0" 111 lbs -2.30" 5.18s 8.06s 10 reps
Katayama, Shu 2013 DB T/D 194 1.90s 3.09s 55.00s 4.47s 8' 3" 24.00" 14' 0" 81 lbs +0.50" 5.26s 7.74s 1 reps
Kato, Keigo 2014 DB T/D 221 1.84s 3.11s 58.00s 5.60s 8' 0" 21.50" 14' 0" 95 lbs +7.80" 5.40s 7.87s 0 reps
Kawano, Katsuki 2013 LB T/D 186 2.02s 3.30s 61.00s 5.11s 6' 4" 16.50" 12' 0" 89 lbs +4.00" 5.91s 8.35s 2 reps
Kido, Koichi 2012 WR T/D 210 1.79s 2.94s DNP 5.06s 7' 7" 21.00" 14' 0" 72 lbs +3.00" 5.35s 9.43s 0 reps
Kimura, Yuho 2014 QB T/D 213 1.91s 3.19s 58.00s 4.75s 7' 3" 24.50" 12' 0" 88 lbs +3.30" 5.41s 7.90s 0 reps
Kitayama, Yuta 2013 DL T/D 207 2.03s 3.31s 62.00s 4.76s 7' 2" 19.00" 15' 0" 89 lbs +8.50" 5.71s 8.09s 0 reps
KO, Yohei 2014 QB T/D 226 1.83s 3.06s 59.00s 5.65s 7' 11" 22.00" 14' 0" 129 lbs +6.00" 5.24s 9.67s 0 reps
Kobayashi, Masayuki 2013 WR T/D 228 1.83s 2.99s 57.00s 4.60s 8' 5" 23.50" 13' 0" 94 lbs +4.80" 5.24s 7.65s 0 reps
Komatsu, Heitaro 2013 WR T/D 234 1.83s 3.00s 55.00s 4.57s 7' 11" 25.00" 15' 0" 92 lbs +8.50" 5.21s 7.37s 0 reps
Kubota, Issei 2014 DL T/D 208 1.79s 3.02s 62.00s 4.80s 6' 10" 20.50" 13' 0" 93 lbs +4.80" 5.27s 8.12s 0 reps
Kumotsu, Tetsuya 2014 RB T/D 235 1.72s 3.00s 57.00s 4.67s 7' 9" 29.50" 15' 0" 123 lbs +5.50" 5.00s 8.02s 0 reps
Kuriyama, Hiromu 2014 DL T/D 204 2.03s 3.24s 64.00s 5.09s 8' 0" 21.50" 14' 0" 96 lbs +8.00" 5.58s 8.34s 0 reps
Kurosaki, Masaki 2013 DB T/D 200 1.92s 3.17s 58.00s 5.96s 6' 4" 19.00" 12' 0" 78 lbs +7.00" 5.46s 9.40s 0 reps
Matsuo, Shogo 2014 LB T/D 200 2.03s 3.25s 58.00s 4.85s 7' 5" 20.00" 14' 0" 93 lbs +5.00" 5.43s 8.27s 0 reps
Miki, Daiki 2014 LB T/D 222 1.98s 3.22s 59.00s 4.78s 6' 9" 23.50" 14' 0" 88 lbs +5.30" 5.43s 7.12s 4 reps
Mitchell, Jarrett 2015 RB T/D 263 1.76s 2.87s 53.00s 4.45s 9' 0" 29.00" 18' 0" 130 lbs +8.00" 4.86s 7.42s 8 reps
Morikawa, Naoto 2013 LB T/D 235 1.83s 2.99s 60.00s 4.60s 8' 0" 26.50" 13' 0" 91 lbs +4.50" 5.16s 7.97s 2 reps
Nagai, Tomiyuki 2013 LB T/D 173 1.99s 3.32s 64.00s 5.07s 6' 1" 18.50" 13' 0" 92 lbs -3.80" 5.70s 8.68s 0 reps
Nagatani, Yuki 2013 DL T/D 193 1.93s 3.16s 62.00s 4.79s 7' 11" 22.50" 16' 0" 105 lbs -0.30" 5.35s 8.37s 0 reps
Nagatsuka, Dai 2013 DL T/D 191 2.00s 3.33s 65.00s 4.96s 7' 5" 20.50" 17' 0" 112 lbs +6.50" 5.57s 8.41s 3 reps
Nakakubo, Daiki 2013 LB T/D 185 1.91s 3.17s 61.00s 4.75s 7' 10" 19.00" 15' 0" 66 lbs +5.30" 5.44s 8.25s 2 reps
Nakamura, Takuho 2014 DB T/D 199 1.70s 2.95s 68.00s 4.76s 8' 0" 23.00" DNP 73 lbs +6.50" 5.26s 8.25s 0 reps
Namizaki, Kai 2013 RB T/D 207 1.98s 3.19s 57.00s 4.66s 7' 1" 20.50" 12' 0" 73 lbs +3.50" 5.48s 7.98s 0 reps
Ninomaru, Keita 2014 RB T/D 191 1.97s 3.21s 58.00s 4.83s 7' 6" 20.50" 12' 0" 91 lbs +7.80" 5.53s 8.23s 4 reps
Nishida, Yuhei 2013 LB T/D 212 1.74s 2.92s 60.00s 5.11s 8' 2" 26.00" 13' 0" 83 lbs +7.50" 4.97s 8.43s 0 reps
Noguchi, Tai 2013 OL T/D 193 2.00s 3.38s 66.00s 5.15s 6' 9" 18.50" 17' 0" 109 lbs -2.30" 5.85s 8.17s 9 reps
Noma, Kengo 2014 DB T/D 216 1.70s 2.86s 59.00s 4.66s 8' 6" 23.50" 13' 0" 86 lbs +3.50" 4.97s 7.95s 0 reps
Oda, Yuta 2014 QB T/D 202 1.79s 3.03s 62.00s 4.68s 8' 0" 22.00" 13' 0" 88 lbs +4.80" 5.46s 7.69s 0 reps
Ogawa, Shohei 2013 QB T/D 219 1.65s 2.81s DNP 4.68s 7' 10" 26.50" 15' 0" 118 lbs +6.50" 5.00s DNP 5 reps
Ohno, Yuya 2013 DB T/D 211 1.90s 3.19s 63.00s 4.72s 6' 10" 20.00" 12' 0" 66 lbs +8.80" 5.53s 7.87s 0 reps
Okamoto, Kohei 2014 QB T/D 182 2.07s 3.32s 60.00s 4.76s 7' 1" 20.50" 13' 0" 92 lbs +2.80" 5.62s 9.07s 0 reps
Onishi, Takayuki 2014 TE T/D 196 1.72s 3.49s 70.00s 5.37s 6' 8" 19.00" 16' 0" 75 lbs -0.50" 5.20s 8.62s 0 reps
Ozaki, Seiya 2013 WR T/D 249 1.82s 3.00s 56.00s 4.66s 8' 2" 24.00" 15' 0" 100 lbs +8.00" 5.08s 8.50s 0 reps
Sakuma, Ryo 2013 RB T/D 236 1.90s 3.09s 57.00s 5.32s 8' 2" 25.00" 16' 0" 105 lbs +6.80" 5.24s 7.17s 7 reps
Sato, Hiroki 2014 DB T/D 187 1.77s 2.92s 67.00s 4.78s 7' 5" 22.00" 11' 0" 89 lbs +4.00" 5.06s 9.19s 0 reps
Sato, Hiroaki 2013 DL T/D 252 1.91s 3.11s 61.00s 4.76s 6' 4" 29.00" 17' 0" 102 lbs +8.80" 5.31s 8.13s 0 reps
Shibata, Yuuki 2014 DB T/D 210 1.75s 3.24s 59.00s 4.87s 7' 5" 23.50" 12' 0" 86 lbs +0.00" 5.48s 7.94s 0 reps
Shibata, Genta 2014 WR T/D 228 1.90s 3.18s 58.00s 4.65s 7' 11" 24.00" 14' 0" 96 lbs +7.30" 5.49s 7.94s 0 reps
Shibata, Keita 2014 TE T/D 244 1.91s 3.13s 62.00s 4.68s 7' 6" 27.00" 19' 0" 130 lbs +4.80" 5.36s 8.06s 7 reps
Shimokawa, Yoshinao 2014 DB T/D 231 1.90s 3.06s 57.00s 4.70s 7' 3" 20.00" 13' 0" 116 lbs +9.25" 5.32s 8.59s 0 reps
Shinagawa, YO 2013 WR T/D 201 1.94s 3.21s 63.00s 5.01s 6' 8" 20.50" 15' 0" 87 lbs -1.50" 5.65s 8.38s 0 reps
Shinohara, Kenta 2013 TE T/D 193 2.08s 3.38s 64.00s 4.78s 5' 10" 20.00" 12' 0" 75 lbs +3.80" 5.77s 8.56s 0 reps
Souda, Shinnosuke 2013 DB T/D 227 1.86s 3.03s 60.00s 4.59s 7' 7" 21.50" 15' 0" 86 lbs +3.00" 5.16s 7.69s 0 reps
Suzuki, Takafumi 2013 QB T/D 239 1.71s 2.96s 62.00s 4.67s 7' 1" 24.50" 15' 0" 103 lbs +3.00" 5.18s 7.68s 6 reps
Suzuki, Seiya 2013 DL T/D 200 1.90s 3.05s 59.00s 4.77s 8' 0" 23.50" 16' 0" 106 lbs +0.80" 5.27s 7.75s 1 reps
Suzukida, Keigo 2013 DL T/D 212 1.96s 3.35s 64.00s 5.05s 5' 10" 17.00" 18' 0" 101 lbs +4.30" 5.83s 8.78s 1 reps
Tanishima, Hideaki 2014 RB T/D 233 1.80s 2.98s 61.00s 4.88s 7' 2" 22.50" 15' 0" 110 lbs +8.00" 5.27s 9.93s 2 reps
Tanno, Toya 2014 OL T/D 217 1.87s 2.95s 70.00s 5.01s 6' 10" 21.00" 16' 0" 97 lbs -1.50" 5.79s 8.73s 6 reps
Tezuka, Taiyo 2013 WR T/D 196 1.90s 3.19s 57.00s 5.08s 7' 5" 23.00" DNP 83 lbs +3.30" 5.51s 7.91s 0 reps
Tokuue, Masaya 2014 DL T/D 162 2.07s 3.40s 70.00s 5.06s 7' 0" 20.00" 14' 0" 102 lbs +1.50" 5.83s 9.32s 2 reps
Tomita, Hidekatsu 2013 WR T/D 192 1.95s 3.20s 59.00s 4.85s 6' 11" 21.50" 13' 0" 94 lbs +8.00" 5.50s 8.04s 1 reps
Ueda, Akihiro 2014 WR T/D 212 1.94s 3.21s 56.00s 4.89s 7' 3" 22.50" 14' 0" 95 lbs +8.30" 5.34s 7.79s 0 reps
Watanabe, Kousuke 2014 OL T/D 163 1.99s 3.30s 70.00s 4.95s 6' 7" 18.50" 15' 0" 86 lbs +3.50" 5.83s 8.68s 0 reps
Yamagishi, Akio 2013 LB T/D 231 1.94s 3.14s 58.00s 4.40s 8' 3" 25.00" 16' 0" 126 lbs +5.50" 5.30s 8.75s 11 reps
Yamamoto, Shingo 2013 OL T/D 195 2.12s 3.12s 64.00s 5.12s 6' 1" 17.00" 14' 0" 97 lbs +0.80" 5.82s 8.37s 14 reps
Yamasaki, Yohei 2014 DL T/D 173 1.74s 2.95s 64.00s 4.82s 6' 4" 25.00" DNP 96 lbs +2.80" 5.19s 8.04s 0 reps
Yamazaki, Ryu 2013 OL T/D 206 1.96s 3.20s 59.00s 5.09s 7' 2" 21.00" 16' 0" 116 lbs +6.80" 5.54s 8.50s 9 reps
Yanase, Takeshi 2014 OL T/D 213 2.04s 3.35s 60.00s 4.66s 7' 6" 20.50" 16' 0" 98 lbs +9.00" 5.66s 7.72s 0 reps
Yoshida, Haruki 2013 DB T/D 223 1.80s 2.90s 58.00s 4.34s 8' 10" 25.00" 13' 0" 134 lbs +4.50" 4.86s 7.31s 0 reps
名前 クラス ポジション フィールド状況 C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 幅跳び 垂直跳び メディシン 握力 前屈 40yd Lコーン ベンチプレス
Abe, Ryosuke 2012 WR T/D 226 1.89s 3.04s 59.00s 4.48s 7' 7" 24.50" 14' 0" 104 lbs +1.00" 5.20s 7.69s 0 reps
Kido, Koichi 2012 WR T/D 210 1.79s 2.94s DNP 5.06s 7' 7" 21.00" 14' 0" 72 lbs +3.00" 5.35s 9.43s 0 reps
名前 クラス ポジション フィールド状況 C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 幅跳び 垂直跳び メディシン 握力 前屈 40yd Lコーン ベンチプレス
Akama, Kai 2013 WR T/D 221 1.69s 2.86s 58.00s 4.90s 6' 5" 16.00" 12' 0" 85 lbs +4.50" 4.97s 8.19s 0 reps
Fuji, Gaku 2013 QB T/D 251 1.56s 3.05s 57.00s 4.68s 8' 4" 24.50" 16' 0" 112 lbs +2.50" 5.18s 8.09s 2 reps
Fujiwara, Kunitada 2013 LB T/D 173 1.86s 3.09s 57.00s 4.87s 7' 5" 22.00" 14' 0" 97 lbs +2.50" 5.37s 8.31s 0 reps
Hara, Nagisa 2013 LB T/D 240 1.80s 3.08s 64.00s 4.90s 6' 9" 20.00" 14' 0" 74 lbs +9.30" 5.35s 8.25s 3 reps
Harada, Ryuma 2013 WR T/D 234 1.93s 3.17s 59.00s 4.61s 7' 6" 23.50" 11' 0" 87 lbs +5.80" 5.40s 7.90s 0 reps
Hosaka, Shogo 2013 OL T/D 233 1.93s 3.11s 58.00s 4.90s 7' 7" 23.50" 13' 0" 108 lbs +4.80" 5.35s 7.90s 11 reps
Ide, Ryota 2013 DL T/D 220 1.97s 3.17s 57.00s 4.74s 8' 6" 26.50" 17' 0" 100 lbs +7.50" 5.31s 7.76s 14 reps
Imazawa, Kazuki 2013 WR T/D 220 1.90s 3.13s 62.00s 4.48s 6' 11" 23.50" 13' 0" 71 lbs +4.80" 5.48s 7.84s 0 reps
Irie, Yuki 2013 OL T/D 193 2.06s 3.38s 66.00s 5.11s 7' 7" 20.00" 15' 0" 78 lbs +5.80" 5.78s 8.57s 2 reps
Ishida, Taiki 2013 DB T/D 245 1.73s 2.95s 62.00s 4.75s 10' 4" 22.00" 14' 0" 95 lbs +2.50" 5.16s 8.42s 0 reps
Ito, Genta 2013 RB T/D 249 1.74s 2.86s 54.00s 4.48s 7' 5" 27.00" 15' 0" 87 lbs +8.00" 5.00s 7.35s 2 reps
Kamata, Yosuke 2013 RB T/D 201 1.77s 2.99s 60.00s 4.88s 7' 3" 23.00" 15' 0" 111 lbs -2.30" 5.18s 8.06s 10 reps
Katayama, Shu 2013 DB T/D 194 1.90s 3.09s 55.00s 4.47s 8' 3" 24.00" 14' 0" 81 lbs +0.50" 5.26s 7.74s 1 reps
Kawano, Katsuki 2013 LB T/D 186 2.02s 3.30s 61.00s 5.11s 6' 4" 16.50" 12' 0" 89 lbs +4.00" 5.91s 8.35s 2 reps
Kitayama, Yuta 2013 DL T/D 207 2.03s 3.31s 62.00s 4.76s 7' 2" 19.00" 15' 0" 89 lbs +8.50" 5.71s 8.09s 0 reps
Kobayashi, Masayuki 2013 WR T/D 228 1.83s 2.99s 57.00s 4.60s 8' 5" 23.50" 13' 0" 94 lbs +4.80" 5.24s 7.65s 0 reps
Komatsu, Heitaro 2013 WR T/D 234 1.83s 3.00s 55.00s 4.57s 7' 11" 25.00" 15' 0" 92 lbs +8.50" 5.21s 7.37s 0 reps
Kurosaki, Masaki 2013 DB T/D 200 1.92s 3.17s 58.00s 5.96s 6' 4" 19.00" 12' 0" 78 lbs +7.00" 5.46s 9.40s 0 reps
Morikawa, Naoto 2013 LB T/D 235 1.83s 2.99s 60.00s 4.60s 8' 0" 26.50" 13' 0" 91 lbs +4.50" 5.16s 7.97s 2 reps
Nagai, Tomiyuki 2013 LB T/D 173 1.99s 3.32s 64.00s 5.07s 6' 1" 18.50" 13' 0" 92 lbs -3.80" 5.70s 8.68s 0 reps
Nagatani, Yuki 2013 DL T/D 193 1.93s 3.16s 62.00s 4.79s 7' 11" 22.50" 16' 0" 105 lbs -0.30" 5.35s 8.37s 0 reps
Nagatsuka, Dai 2013 DL T/D 191 2.00s 3.33s 65.00s 4.96s 7' 5" 20.50" 17' 0" 112 lbs +6.50" 5.57s 8.41s 3 reps
Nakakubo, Daiki 2013 LB T/D 185 1.91s 3.17s 61.00s 4.75s 7' 10" 19.00" 15' 0" 66 lbs +5.30" 5.44s 8.25s 2 reps
Namizaki, Kai 2013 RB T/D 207 1.98s 3.19s 57.00s 4.66s 7' 1" 20.50" 12' 0" 73 lbs +3.50" 5.48s 7.98s 0 reps
Nishida, Yuhei 2013 LB T/D 212 1.74s 2.92s 60.00s 5.11s 8' 2" 26.00" 13' 0" 83 lbs +7.50" 4.97s 8.43s 0 reps
Noguchi, Tai 2013 OL T/D 193 2.00s 3.38s 66.00s 5.15s 6' 9" 18.50" 17' 0" 109 lbs -2.30" 5.85s 8.17s 9 reps
Ogawa, Shohei 2013 QB T/D 219 1.65s 2.81s DNP 4.68s 7' 10" 26.50" 15' 0" 118 lbs +6.50" 5.00s DNP 5 reps
Ohno, Yuya 2013 DB T/D 211 1.90s 3.19s 63.00s 4.72s 6' 10" 20.00" 12' 0" 66 lbs +8.80" 5.53s 7.87s 0 reps
Ozaki, Seiya 2013 WR T/D 249 1.82s 3.00s 56.00s 4.66s 8' 2" 24.00" 15' 0" 100 lbs +8.00" 5.08s 8.50s 0 reps
Sakuma, Ryo 2013 RB T/D 236 1.90s 3.09s 57.00s 5.32s 8' 2" 25.00" 16' 0" 105 lbs +6.80" 5.24s 7.17s 7 reps
Sato, Hiroaki 2013 DL T/D 252 1.91s 3.11s 61.00s 4.76s 6' 4" 29.00" 17' 0" 102 lbs +8.80" 5.31s 8.13s 0 reps
Shinagawa, YO 2013 WR T/D 201 1.94s 3.21s 63.00s 5.01s 6' 8" 20.50" 15' 0" 87 lbs -1.50" 5.65s 8.38s 0 reps
Shinohara, Kenta 2013 TE T/D 193 2.08s 3.38s 64.00s 4.78s 5' 10" 20.00" 12' 0" 75 lbs +3.80" 5.77s 8.56s 0 reps
Souda, Shinnosuke 2013 DB T/D 227 1.86s 3.03s 60.00s 4.59s 7' 7" 21.50" 15' 0" 86 lbs +3.00" 5.16s 7.69s 0 reps
Suzuki, Takafumi 2013 QB T/D 239 1.71s 2.96s 62.00s 4.67s 7' 1" 24.50" 15' 0" 103 lbs +3.00" 5.18s 7.68s 6 reps
Suzuki, Seiya 2013 DL T/D 200 1.90s 3.05s 59.00s 4.77s 8' 0" 23.50" 16' 0" 106 lbs +0.80" 5.27s 7.75s 1 reps
Suzukida, Keigo 2013 DL T/D 212 1.96s 3.35s 64.00s 5.05s 5' 10" 17.00" 18' 0" 101 lbs +4.30" 5.83s 8.78s 1 reps
Tezuka, Taiyo 2013 WR T/D 196 1.90s 3.19s 57.00s 5.08s 7' 5" 23.00" DNP 83 lbs +3.30" 5.51s 7.91s 0 reps
Tomita, Hidekatsu 2013 WR T/D 192 1.95s 3.20s 59.00s 4.85s 6' 11" 21.50" 13' 0" 94 lbs +8.00" 5.50s 8.04s 1 reps
Yamagishi, Akio 2013 LB T/D 231 1.94s 3.14s 58.00s 4.40s 8' 3" 25.00" 16' 0" 126 lbs +5.50" 5.30s 8.75s 11 reps
Yamamoto, Shingo 2013 OL T/D 195 2.12s 3.12s 64.00s 5.12s 6' 1" 17.00" 14' 0" 97 lbs +0.80" 5.82s 8.37s 14 reps
Yamazaki, Ryu 2013 OL T/D 206 1.96s 3.20s 59.00s 5.09s 7' 2" 21.00" 16' 0" 116 lbs +6.80" 5.54s 8.50s 9 reps
Yoshida, Haruki 2013 DB T/D 223 1.80s 2.90s 58.00s 4.34s 8' 10" 25.00" 13' 0" 134 lbs +4.50" 4.86s 7.31s 0 reps
名前 クラス ポジション フィールド状況 C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 幅跳び 垂直跳び メディシン 握力 前屈 40yd Lコーン ベンチプレス
Asahara, Kotaro 2014 OL T/D 212 2.09s 3.14s 62.00s 5.06s 6' 8" 20.00" 15' 0" 107 lbs +0.50" 5.69s 8.12s 0 reps
Endo, Hiroaki 2014 WR T/D 226 1.88s 3.18s 59.00s 4.62s 6' 1" 17.50" 13' 0" 94 lbs +2.80" 5.48s 8.85s 0 reps
Fujiki, Shusuke 2014 DL T/D 245 1.79s 3.07s 64.00s 4.76s 7' 0" 24.50" 21' 0" 108 lbs +6.50" 5.39s 8.72s 14 reps
Kato, Keigo 2014 DB T/D 221 1.84s 3.11s 58.00s 5.60s 8' 0" 21.50" 14' 0" 95 lbs +7.80" 5.40s 7.87s 0 reps
Kimura, Yuho 2014 QB T/D 213 1.91s 3.19s 58.00s 4.75s 7' 3" 24.50" 12' 0" 88 lbs +3.30" 5.41s 7.90s 0 reps
KO, Yohei 2014 QB T/D 226 1.83s 3.06s 59.00s 5.65s 7' 11" 22.00" 14' 0" 129 lbs +6.00" 5.24s 9.67s 0 reps
Kubota, Issei 2014 DL T/D 208 1.79s 3.02s 62.00s 4.80s 6' 10" 20.50" 13' 0" 93 lbs +4.80" 5.27s 8.12s 0 reps
Kumotsu, Tetsuya 2014 RB T/D 235 1.72s 3.00s 57.00s 4.67s 7' 9" 29.50" 15' 0" 123 lbs +5.50" 5.00s 8.02s 0 reps
Kuriyama, Hiromu 2014 DL T/D 204 2.03s 3.24s 64.00s 5.09s 8' 0" 21.50" 14' 0" 96 lbs +8.00" 5.58s 8.34s 0 reps
Matsuo, Shogo 2014 LB T/D 200 2.03s 3.25s 58.00s 4.85s 7' 5" 20.00" 14' 0" 93 lbs +5.00" 5.43s 8.27s 0 reps
Miki, Daiki 2014 LB T/D 222 1.98s 3.22s 59.00s 4.78s 6' 9" 23.50" 14' 0" 88 lbs +5.30" 5.43s 7.12s 4 reps
Nakamura, Takuho 2014 DB T/D 199 1.70s 2.95s 68.00s 4.76s 8' 0" 23.00" DNP 73 lbs +6.50" 5.26s 8.25s 0 reps
Ninomaru, Keita 2014 RB T/D 191 1.97s 3.21s 58.00s 4.83s 7' 6" 20.50" 12' 0" 91 lbs +7.80" 5.53s 8.23s 4 reps
Noma, Kengo 2014 DB T/D 216 1.70s 2.86s 59.00s 4.66s 8' 6" 23.50" 13' 0" 86 lbs +3.50" 4.97s 7.95s 0 reps
Oda, Yuta 2014 QB T/D 202 1.79s 3.03s 62.00s 4.68s 8' 0" 22.00" 13' 0" 88 lbs +4.80" 5.46s 7.69s 0 reps
Okamoto, Kohei 2014 QB T/D 182 2.07s 3.32s 60.00s 4.76s 7' 1" 20.50" 13' 0" 92 lbs +2.80" 5.62s 9.07s 0 reps
Onishi, Takayuki 2014 TE T/D 196 1.72s 3.49s 70.00s 5.37s 6' 8" 19.00" 16' 0" 75 lbs -0.50" 5.20s 8.62s 0 reps
Sato, Hiroki 2014 DB T/D 187 1.77s 2.92s 67.00s 4.78s 7' 5" 22.00" 11' 0" 89 lbs +4.00" 5.06s 9.19s 0 reps
Shibata, Yuuki 2014 DB T/D 210 1.75s 3.24s 59.00s 4.87s 7' 5" 23.50" 12' 0" 86 lbs +0.00" 5.48s 7.94s 0 reps
Shibata, Genta 2014 WR T/D 228 1.90s 3.18s 58.00s 4.65s 7' 11" 24.00" 14' 0" 96 lbs +7.30" 5.49s 7.94s 0 reps
Shibata, Keita 2014 TE T/D 244 1.91s 3.13s 62.00s 4.68s 7' 6" 27.00" 19' 0" 130 lbs +4.80" 5.36s 8.06s 7 reps
Shimokawa, Yoshinao 2014 DB T/D 231 1.90s 3.06s 57.00s 4.70s 7' 3" 20.00" 13' 0" 116 lbs +9.25" 5.32s 8.59s 0 reps
Tanishima, Hideaki 2014 RB T/D 233 1.80s 2.98s 61.00s 4.88s 7' 2" 22.50" 15' 0" 110 lbs +8.00" 5.27s 9.93s 2 reps
Tanno, Toya 2014 OL T/D 217 1.87s 2.95s 70.00s 5.01s 6' 10" 21.00" 16' 0" 97 lbs -1.50" 5.79s 8.73s 6 reps
Tokuue, Masaya 2014 DL T/D 162 2.07s 3.40s 70.00s 5.06s 7' 0" 20.00" 14' 0" 102 lbs +1.50" 5.83s 9.32s 2 reps
Ueda, Akihiro 2014 WR T/D 212 1.94s 3.21s 56.00s 4.89s 7' 3" 22.50" 14' 0" 95 lbs +8.30" 5.34s 7.79s 0 reps
Watanabe, Kousuke 2014 OL T/D 163 1.99s 3.30s 70.00s 4.95s 6' 7" 18.50" 15' 0" 86 lbs +3.50" 5.83s 8.68s 0 reps
