Combine Results:


Name Class Pos F&C C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 Broad Vert St Med Grip Sit&Reach 40yd L Cone Bench 185
Abron, Donta 2012 RB T/W 225 DNP DNP 58.00s 4.53s 7' 11" 26.00" 16' 0" 128 lbs +2.00" DNP 7.59s 19 reps
Alahouzos, Emanuel 2013 DL T/W 212 1.70s 3.29s 66.00s 5.14s 6' 7" 21.00" 17' 0" 141 lbs +5.00" 5.76s 8.73s 2 reps
Allsbrook, Tony 2012 OL T/W 194 1.93s 3.28s 71.00s 5.40s 6' 5" 19.50" 20' 0" 123 lbs +2.00" 5.64s 8.63s 18 reps
Anderson, Justin 2012 TE T/W 205 1.76s 3.05s 71.00s 5.22s 7' 1" 18.50" 21' 0" 112 lbs +5.00" 5.43s 8.08s 16 reps
Ashley, Andrew 2015 DB T/W 251 1.66s 2.79s 54.00s 4.47s 7' 11" 26.50" 13' 0" 84 lbs +6.00" 4.78s 7.01s 2 reps
Assaraf, Ben 2012 OL T/W 221 1.68s 2.88s 63.00s 4.84s 6' 1" 19.50" 17' 0" 119 lbs +4.00" 5.05s 8.06s 2 reps
Avery, Cameron 2012 QB T/W 252 1.77s 2.95s 55.00s 4.41s 8' 4" 24.00" 18' 0" 110 lbs +4.00" 5.23s 7.36s 11 reps
Baranauskas, Andy 2013 DL T/W 210 1.88s 3.23s 63.00s 4.90s 5' 8" 18.00" 18' 0" 106 lbs +1.00" 5.69s 8.31s 13 reps
Barker Jr, Todd 2013 OL T/W 174 2.07s 3.55s 64.00s 5.84s 6' 8" 16.50" 16' 0" 117 lbs +4.00" 6.46s 9.63s 0 reps
Barr, Shawn 2012 WR T/W 245 1.65s 2.76s 55.00s 4.59s 8' 9" 27.50" 16' 0" 123 lbs +6.00" 4.78s 7.36s 11 reps
Barry, Charles 2013 DL T/W 259 1.78s 3.01s 59.00s 4.81s 8' 7" 21.50" 17' 0" 121 lbs +1.00" 5.28s 7.60s 4 reps
Barry-Pollock, Milan 2012 DB T/W 254 1.76s 2.95s 59.00s 4.53s 7' 11" 23.50" 17' 0" 112 lbs +4.00" 5.12s 8.03s 21 reps
Bell, Chancelor 2012 OL T/W 170 1.99s 3.43s 88.00s 5.74s 5' 3" 12.50" 21' 0" 134 lbs +3.00" 6.44s 9.03s 11 reps
Black, Javis 2012 DB T/W 237 1.66s 2.85s 56.00s 4.67s 8' 5" 22.50" 16' 0" 121 lbs +4.00" 5.08s 7.60s 1 reps
Blair, Austin 2013 QB T/W 225 1.72s 2.90s 54.00s 4.63s 7' 11" 23.00" 13' 0" 101 lbs +10.00" 5.12s 7.31s 0 reps
Bogart, Lucas 2012 QB T/W 264 1.74s 2.91s 56.00s 4.31s 9' 1" 27.50" 19' 0" 99 lbs +8.00" 5.11s 7.24s 11 reps
Bond, Andrew 2012 LB T/W 217 1.88s 3.15s 54.00s DNP 8' 10" 22.00" 20' 0" 88 lbs +6.00" 5.47s 7.41s 2 reps
Boone, Devone 2013 QB T/W 246 1.69s 2.93s 55.00s 4.53s 9' 1" 24.00" 16' 0" 108 lbs +4.00" 5.07s 7.59s 3 reps
Bossard, Brandon 2013 QB T/W 228 1.77s 2.89s 57.00s 4.69s 8' 4" 28.50" 17' 0" 123 lbs -1.00" 4.90s 7.69s 5 reps
Bosserman, Kyle 2012 QB T/W 243 1.82s 3.05s 57.00s 4.49s 8' 3" 22.50" 17' 0" 121 lbs +6.00" 5.25s 7.51s 0 reps
Boudouris, Adam 2013 QB T/W 225 1.77s 2.98s 57.00s 4.77s 7' 10" 22.00" 15' 0" 99 lbs +1.00" 5.15s 8.00s 2 reps
Britt, John 2012 WR T/W 224 1.89s 3.07s 61.00s DNP 8' 7" 24.50" 17' 0" 73 lbs +2.00" 5.10s 7.25s 3 reps
Brooks, Devin 2014 QB T/W 194 1.96s 3.25s 65.00s 4.68s 7' 7" 28.00" DNP 97 lbs +4.00" 5.53s 7.91s 0 reps
Brown, Marlon 2013 DB T/W 200 1.79s 2.96s DNP 4.78s 8' 3" 24.50" 16' 0" 101 lbs -1.00" 5.14s 7.56s 0 reps
Brown, Bobby 2013 OL T/W 216 1.91s 3.25s 62.00s 4.88s 6' 9" 19.00" 16' 0" 121 lbs +7.00" 5.63s 8.03s 2 reps
Brown, Aquierl 2012 DL T/W 227 1.79s 3.07s 54.00s 4.97s 8' 3" 18.50" 14' 0" 154 lbs +4.00" 5.46s 8.19s 10 reps
Busick, Trey 2014 QB T/W 223 1.73s 2.93s 62.00s 4.72s 7' 8" 24.50" 15' 0" 97 lbs +6.00" 5.16s 7.85s 0 reps
Calisto, Dominick 2013 QB T/W 212 1.83s 3.08s 55.00s 4.63s 7' 6" 21.00" 13' 0" 106 lbs +3.00" 5.40s 7.74s 0 reps
Carlone, Daniel 2013 LB T/W 242 1.80s 2.95s 60.00s DNP 7' 11" 24.00" 18' 0" 139 lbs +4.00" 5.18s 7.79s 12 reps
Carmichael, Cameron 2014 DL T/W 214 1.74s 2.95s 59.00s 4.60s 8' 2" 22.00" 18' 0" 97 lbs +2.00" 5.14s DNP 7 reps
Center, Arthur James 2012 LB T/W 239 1.99s 3.32s 59.00s 4.85s 6' 11" 21.50" 19' 0" 156 lbs +4.00" 5.62s 7.95s 21 reps
Charles, Gregory 2014 RB T/W 269 1.73s 2.93s 55.00s 4.62s 8' 6" 27.00" 15' 0" 117 lbs +4.00" 5.08s 7.40s 12 reps
Chase, Evan 2012 RB T/W 248 1.82s 3.05s 58.00s 4.65s 8' 5" 25.50" 19' 0" 174 lbs +3.00" 5.23s 7.52s 23 reps
Chatham, Charles Cody 2012 OL T/W 165 2.11s 3.53s 70.00s 5.54s 6' 6" 14.00" 15' 0" 172 lbs -1.00" 6.12s 8.82s 2 reps
Childs, Linwood 2012 DL T/W 213 1.79s 3.05s 60.00s 5.10s 7' 7" 20.50" 17' 0" 119 lbs +2.00" 5.39s DNP 7 reps
Chudwick, Elliot 2012 QB T/W 263 1.67s 2.87s 56.00s 4.60s 8' 3" 28.00" 18' 0" 143 lbs +5.00" 5.07s 7.62s 5 reps
Cioffi, Anthony 2013 WR T/W 267 1.52s 2.65s 54.00s 4.72s 9' 2" 29.50" 15' 0" 117 lbs +3.00" 4.60s 7.00s 5 reps
Clay, Roman 2013 RB T/W 245 1.55s 2.74s 55.00s 4.78s 7' 7" 24.50" 17' 0" 110 lbs +2.00" 4.95s DNP 18 reps
Cooper, James 2012 RB T/W 206 1.64s 2.82s 59.00s 4.93s 7' 9" 22.00" 13' 0" 108 lbs +6.00" 4.87s 7.25s 8 reps
Covaliu, Elad 2012 RB T/W 296 1.55s 2.64s 53.00s 4.31s 8' 7" 25.50" 18' 0" 97 lbs +6.00" 4.58s 7.37s 11 reps
Crews, Tamaric 2012 QB T/W 219 1.69s 2.82s 60.00s 4.53s 8' 8" 25.50" 16' 0" 130 lbs +2.00" 4.92s DNP 7 reps
Daniels, Najee 2012 DL T/W 162 2.07s 3.44s 63.00s 5.08s 6' 7" 16.00" DNP 110 lbs +1.00" 5.88s 8.48s 19 reps
Davis, Dominique 2012 DL T/W 249 1.73s 2.93s 57.00s 4.89s 8' 8" 23.50" 14' 0" 121 lbs +2.00" 5.09s 7.31s 9 reps
Dean, Austin 2015 OL T/W 186 1.71s 2.88s 68.00s 5.10s 6' 7" 18.00" 18' 0" 117 lbs +2.00" 5.70s 8.35s 0 reps
Depietro, Adam 2012 OL T/W 269 1.75s 3.00s 62.00s 4.81s 8' 3" 24.00" 21' 0" 147 lbs +3.00" 5.28s 7.84s 25 reps
Depietro, Robert 2012 LB T/W 238 1.74s 2.94s 56.00s 5.28s 8' 5" 22.50" 16' 0" 128 lbs +1.00" 5.12s 7.80s 9 reps
Downer, Kyle 2013 QB T/W 261 1.78s 2.95s 54.00s 4.43s 9' 8" 29.00" 17' 0" 132 lbs +8.00" 5.08s 7.40s 9 reps
Dunn, Alonte 2013 DB T/W 261 1.69s 2.86s 58.00s 4.50s 8' 6" 27.00" 15' 0" 117 lbs +2.00" 4.96s 7.43s 7 reps
Easter, Chris 2013 DB T/W 240 1.76s 2.91s 56.00s 4.46s 8' 7" 23.50" 13' 0" 112 lbs +5.00" 5.04s 7.56s 3 reps
Evans, Dimitri 2012 RB T/W 241 1.57s 2.71s 53.00s 4.70s 8' 5" 28.00" 22' 0" 101 lbs -2.00" 4.73s 7.68s 7 reps
Farrah, Jeff 2013 QB T/W 242 1.78s 3.04s 58.00s 4.94s 8' 0" 21.50" 16' 0" 106 lbs +7.00" 5.38s 7.96s 1 reps
Feaster, Kimdrick 2012 DB T/W 258 1.62s 2.75s 60.00s 4.57s 9' 1" 28.00" 17' 0" 110 lbs +5.00" 4.78s 7.24s 3 reps
Ferguson, Antwan 2013 DB T/W 204 1.77s 2.99s 54.00s 4.68s 7' 8" 23.00" 18' 0" 103 lbs +0.00" 5.27s DNP 0 reps
Fisher, Holland 2013 LB T/W 224 1.65s 2.84s 55.00s 4.50s 9' 4" 31.00" 16' 0" 114 lbs +1.00" 4.99s DNP 14 reps
Floyd-Harrison, Kevin 2012 DL T/W 216 1.79s 3.07s 64.00s 4.76s 7' 7" 24.50" 18' 0" 134 lbs +1.00" 5.37s 8.39s 20 reps
Foster, Joron 2013 DL T/W 234 1.70s 2.84s 53.00s 4.75s 8' 2" 25.00" 17' 0" 103 lbs +3.00" 4.90s 7.28s 2 reps
Francisco, Mayn 2012 RB T/W 260 1.62s 2.74s 56.00s 4.63s 7' 9" 24.50" 18' 0" 110 lbs +2.00" 4.72s 7.22s 16 reps
Frazier, Neill 2013 QB T/W 228 1.71s 2.95s 59.00s 4.62s 7' 7" 21.50" 17' 0" 101 lbs +2.00" 5.24s 7.66s 1 reps
Funny, Benjamin 2013 LB T/W 234 1.69s 2.88s 63.00s 4.79s 7' 11" 22.50" 18' 0" 134 lbs +0.00" 5.00s 7.78s 17 reps
Gaia, Brian 2012 DL T/W 222 1.89s 3.16s 65.00s 4.88s 7' 5" 21.50" 22' 0" 154 lbs +1.00" 5.43s 8.12s 28 reps
Gordon, Michael 2014 WR T/W 195 1.97s 3.34s 65.00s 5.20s 7' 7" 19.00" 15' 0" 81 lbs +0.00" 5.84s 5.72s 0 reps
Griffin, Kalai 2013 DB T/W 249 1.67s 2.86s 59.00s 4.70s 8' 2" 25.50" 19' 0" 141 lbs +3.00" 4.88s 7.66s 8 reps
Grimm, Eric 2014 LB T/W 223 1.80s 2.97s 57.00s 4.78s 8' 2" 23.00" 14' 0" 110 lbs +1.00" 5.19s 8.06s 0 reps
Gutherie, Scott 2013 LB T/W 207 1.98s 3.21s 62.00s 5.00s 7' 6" 20.50" 20' 0" 121 lbs +2.00" 5.57s 8.20s 15 reps
Guthrie, Justice 2014 QB T/W 212 1.92s 3.21s 64.00s 5.12s 7' 1" 18.00" 15' 0" 99 lbs +1.00" 5.56s 8.25s 0 reps
Hale Jr., Timothy 2013 DB T/W 214 1.81s 3.04s 56.00s 5.04s 8' 1" 22.00" 13' 0" 88 lbs -2.00" 5.33s 7.75s 0 reps
Hall, Allen 2013 RB T/W 255 1.62s 2.77s 58.00s 4.53s 8' 5" 23.50" 16' 0" 145 lbs +4.00" 4.87s 7.35s 6 reps
Hamilton, Julian 2012 QB T/W 239 1.69s 2.81s 53.00s DNP 9' 3" 23.00" 16' 0" 136 lbs +5.00" 4.87s 7.44s 5 reps
Hardy, Lamar 2013 DB T/W 238 1.70s 2.87s 55.00s 4.56s 7' 11" 24.00" 14' 0" 84 lbs +0.00" 5.02s 7.65s 4 reps
Harris, Quentin 2014 QB T/W 224 1.71s 2.76s 57.00s 4.47s 8' 5" 23.50" 17' 0" 108 lbs +0.00" 4.97s 7.38s 0 reps
Hart, William 2013 TE T/W 186 2.06s 3.48s 67.00s 5.28s 6' 0" 15.00" 13' 0" 88 lbs +3.00" 6.39s 8.94s 0 reps
Hawkins, Kyre 2013 LB T/W 246 1.77s 2.94s 60.00s 4.66s 8' 9" 29.00" 17' 0" 99 lbs +4.00" 5.06s 7.50s 13 reps
Hayes Jr, Raymond 2012 RB T/W 224 1.81s 3.00s 61.00s 4.45s 8' 0" 21.50" 14' 0" 110 lbs +3.00" 5.11s DNP 6 reps
Henderson, Gregory 2013 WR T/W 253 1.72s 2.84s 56.00s 4.47s 9' 0" 29.50" 15' 0" 101 lbs +3.00" 4.83s 7.32s 8 reps
Henry, Tarrence 2013 LB T/W 233 1.75s 3.02s 51.00s 5.03s 7' 8" 21.50" 18' 0" 99 lbs +1.00" 5.35s 7.66s 2 reps
Hensley, Graham 2013 TE T/W 222 1.84s 3.08s 61.00s 4.50s 8' 4" 23.00" 16' 0" 101 lbs +3.00" 5.41s 7.85s 6 reps
Hernandez, RJ 2012 LB T/W 242 1.76s 2.95s 58.00s 4.72s 8' 3" 22.50" 15' 0" 117 lbs +0.00" 5.10s 7.84s 23 reps
Hyman, Tyler 2014 WR T/W 185 1.87s 3.13s 58.00s 4.81s 6' 11" 20.00" 14' 0" 64 lbs +0.00" 5.42s 7.72s 0 reps
Jackson, Jauvon 2012 DL T/W 174 2.04s 3.46s 74.00s 5.48s 5' 9" 16.00" 18' 0" 139 lbs +1.00" 6.04s 9.07s 7 reps
Jennings, Jamar 2012 WR T/W 214 1.65s 2.85s 57.00s 4.82s 8' 7" 23.00" 15' 0" 88 lbs -3.00" 4.99s 7.68s 0 reps
Johnson, Donovan 2012 DL T/W 184 2.05s 3.41s 70.00s DNP 6' 0" 16.50" 18' 0" 103 lbs +2.00" 5.87s 8.59s 8 reps
Jones, Kendred 2013 DB T/W 225 1.81s 3.02s 57.00s 4.82s 7' 9" 19.00" 17' 0" 112 lbs +4.00" 5.24s 7.68s 0 reps
Katz, Ean 2012 LB T/W 243 1.65s 2.88s 56.00s 4.59s 7' 9" 22.00" 16' 0" 108 lbs +5.00" 5.14s 7.63s 14 reps
Keeler, Jonathan 2012 DB T/W 223 1.73s 2.94s 57.00s 4.50s 8' 5" 25.00" 12' 0" 77 lbs -1.00" 5.08s 7.56s 0 reps
Kennedy White, Noah 2013 TE T/W 261 1.87s 3.10s 59.00s 4.42s 8' 5" 26.00" 19' 0" 134 lbs +2.00" 5.28s 7.97s 6 reps
Kerley, Cameron 2014 RB T/W 216 1.70s 2.88s 58.00s 4.53s 7' 5" 20.00" DNP 90 lbs +1.00" 5.06s 7.72s 1 reps
Kess, Rafael 2012 LB T/W 229 1.65s 2.78s 58.00s DNP 8' 3" 26.00" 20' 0" 161 lbs -1.00" 5.01s 7.78s 17 reps
Kimble, Jeffery 2012 WR T/W 233 1.66s 2.85s 55.00s 4.42s 8' 2" 22.00" 15' 0" 101 lbs +0.00" 4.99s 7.47s 0 reps
Konrad, Michael 2013 OL T/W 218 1.97s 3.35s 70.00s 5.00s 7' 5" 17.50" 18' 0" 123 lbs +5.00" 5.78s 8.52s 15 reps
Kruger, Kent 2012 LB T/W 219 1.80s 3.02s 66.00s DNP 8' 0" 20.50" 17' 0" 121 lbs +2.00" 5.23s DNP 18 reps
Leach, Matthew 2012 RB T/W 241 1.82s 3.00s 55.00s 4.71s 8' 6" 23.50" 16' 0" 128 lbs +6.00" 5.15s 7.47s 8 reps
Lewis Jr, Kenneth 2013 DB T/W 225 1.62s 2.77s 54.00s 4.52s 8' 8" 26.00" 13' 0" 103 lbs +0.00" 4.83s DNP 1 reps
Lisk, Corey 2013 DB T/W 207 1.83s 3.10s 59.00s 4.66s 8' 1" 21.50" 14' 0" 90 lbs +5.00" 5.42s DNP 9 reps
Lowe, Jerry 2012 DB T/W 261 1.52s 2.61s 57.00s 4.88s 9' 0" 28.50" 20' 0" 106 lbs +2.00" 4.60s 7.06s 6 reps
Lucas, Alexander 2012 LB T/W 242 1.73s 2.96s 56.00s DNP 8' 6" 24.00" 15' 0" 103 lbs +3.00" 5.25s 7.11s 10 reps
Machen, Clay 2012 OL T/W 215 1.85s 3.10s 64.00s 5.10s 7' 3" 23.00" 22' 0" 132 lbs +2.00" 5.38s 8.22s 21 reps
Madaras, Mike 2012 OL T/W 238 1.83s 3.03s 60.00s 4.87s 8' 2" 24.50" 22' 0" 174 lbs +4.00" 5.26s 7.94s 19 reps
Madden, Davon 2012 RB T/W 214 1.70s 2.83s 61.00s 5.13s 7' 2" 23.50" 17' 0" 114 lbs -2.00" 5.01s 8.15s 8 reps
Marion, Raymond 2013 LB T/W 223 1.73s 2.94s DNP 4.50s 8' 7" 26.00" 18' 0" 121 lbs +0.00" 5.08s DNP 17 reps
Martin, Robert 2012 WR T/W 214 1.68s 2.84s 61.00s 4.92s 8' 8" 23.00" 16' 0" 97 lbs +3.00" 4.97s 7.28s 2 reps
Mcallister, Doug 2013 LB T/W 221 1.69s 2.86s 62.00s 4.97s 8' 2" 20.50" 17' 0" 121 lbs +0.00" 5.00s 7.78s 15 reps
Mckelvin, Duane 2012 DB T/W 245 1.63s 2.74s 53.00s 4.37s 9' 1" 26.50" 17' 0" 101 lbs +6.00" 4.68s 7.40s 0 reps
Mcpoyle, Anthony 2012 DL T/W 220 1.84s 3.10s 63.00s 4.77s 6' 5" 20.50" 17' 0" 145 lbs -4.00" 5.51s 8.00s 25 reps
Meligakes, Alex 2012 DL T/W 186 1.96s 3.29s 74.00s 5.38s 6' 5" 18.00" 19' 0" 119 lbs +6.00" 5.62s 8.82s 20 reps
Michie, Calvin 2013 QB T/W 214 1.56s 2.69s 56.00s 4.70s 9' 0" 27.50" 19' 0" 119 lbs -4.00" 4.70s 8.00s 9 reps
Miller, Kashif 2014 RB T/W 253 1.61s 2.74s 57.00s 4.46s 8' 8" 25.50" 16' 0" 106 lbs +3.00" 4.74s 7.74s 0 reps
Miller Jr., Derrick 2013 DB T/W 223 1.62s 2.75s 58.00s 4.65s 8' 5" 23.50" 14' 0" 90 lbs +2.00" 4.88s 7.85s 3 reps
Mitchell, Daraius 2012 RB T/W 230 1.71s 2.90s 53.00s DNP 9' 3" 28.50" 16' 0" 101 lbs +9.00" 5.04s 7.25s 4 reps
Moore, Thomas 2012 WR T/W 264 1.59s 2.72s 52.00s 4.50s 8' 9" 26.00" 16' 0" 119 lbs +2.00" 4.79s 7.10s 2 reps
Morales, Tyler 2013 WR T/W 217 1.74s 2.96s 54.00s 4.84s 7' 4" 24.50" 14' 0" 95 lbs -1.00" 5.17s 8.03s 0 reps
Nelson, Xavier 2012 WR T/W 231 1.75s 2.92s 53.00s DNP 8' 7" 23.00" 15' 0" 101 lbs -1.00" 5.04s 7.53s 2 reps
Noel, Raymond 2012 QB T/W 270 1.61s 2.75s 53.00s 4.42s 8' 9" 26.50" 19' 0" 119 lbs +4.00" 4.82s 7.38s 8 reps
Palladino, Nicholas 2013 QB T/W 237 1.82s 3.09s 57.00s 4.41s 8' 0" 23.50" 15' 0" 114 lbs +5.00" 5.40s 7.35s 1 reps
Parham, Shamir 2012 RB T/W 240 1.50s 2.91s 59.00s 4.53s 8' 2" 21.50" 17' 0" 106 lbs +3.00" 5.11s 7.40s 7 reps
Parks, Sterling 2012 DB T/W 258 1.50s 2.58s DNP 4.46s 9' 0" 33.00" 18' 0" 114 lbs +10.00" 4.52s 7.40s 11 reps
Parmer, Daulton 2013 WR T/W 235 1.67s 2.84s 56.00s 4.56s 8' 0" 23.00" 16' 0" 90 lbs +1.00" 4.95s 7.66s 2 reps
Patnaik, Prem 2012 OL T/W 203 1.82s 3.07s 64.00s DNP DNP 23.50" 18' 0" 117 lbs +4.00" 5.41s 8.03s 2 reps
Peterson, Bernard 2013 DB T/W 239 1.63s 2.80s 53.00s 4.87s 8' 0" 25.00" 13' 0" 86 lbs +5.00" 4.99s 7.19s 0 reps
Powell, Chase 2013 RB T/W 242 1.64s 2.80s 53.00s DNP 8' 2" 26.00" 18' 0" 112 lbs +4.00" 4.96s 7.66s 12 reps
Randolph, Jalen 2012 RB T/W 280 1.63s 2.76s 54.00s 4.47s 8' 8" 24.50" 19' 0" 123 lbs +5.00" 4.77s 7.19s 17 reps
Ransom, Alex 2015 LB T/W 174 1.83s 3.11s 64.00s 4.75s 6' 10" 20.50" 12' 0" 88 lbs +1.00" 5.45s DNP 0 reps
Raymond, Tyrone 2012 RB T/W 251 1.63s 2.80s 56.00s 4.63s 8' 8" 28.50" 17' 0" 110 lbs +0.00" 4.92s 7.66s 13 reps
Robinson Jr, Benjamin 2013 LB T/W 241 1.58s 2.74s 57.00s 5.03s 8' 11" 25.00" 16' 0" 106 lbs +4.00" 4.80s DNP 7 reps
Sahd, Adam 2013 QB T/W 253 1.61s 2.71s 57.00s 4.60s 9' 2" 28.50" 17' 0" 114 lbs +1.00" 4.82s 7.13s 0 reps
Sanders Jr., Lee 2014 WR T/W 208 1.69s 2.88s 60.00s 4.84s 6' 10" 27.50" 12' 0" 88 lbs +1.00" 5.06s 7.88s 0 reps
Sangree-Hills, Logan 2014 LB T/W 245 1.83s 3.01s 58.00s 4.63s 8' 1" 23.00" 15' 0" 134 lbs +4.00" 5.17s 7.53s 10 reps
Saunders, Devin 2015 QB T/W 199 1.99s 3.29s 54.00s 5.31s 6' 1" 20.50" 12' 0" 81 lbs +2.00" 5.68s 8.01s 0 reps
Savoy, Donte 2012 RB T/W 219 1.81s 2.99s 51.00s 5.06s 7' 10" 22.00" 17' 0" 92 lbs +1.00" 5.12s 8.25s 11 reps
Schwan, Evan 2012 DL T/W 282 1.63s 2.77s 55.00s 4.41s 9' 3" 26.50" 21' 0" 125 lbs +7.00" 4.83s 7.34s 14 reps
Screen, Ronnie 2012 OL T/W 207 2.03s 3.46s 62.00s 5.37s 5' 11" 17.50" 22' 0" 130 lbs +4.00" 6.27s 8.78s 17 reps
Sebastian, Noah 2013 WR T/W 216 1.73s 2.89s 56.00s 4.50s 8' 4" 23.50" 15' 0" 99 lbs +3.00" 4.99s DNP 0 reps
Shields, Deonte 2012 QB T/W 240 1.65s 2.80s 53.00s 4.32s 8' 8" 25.00" 18' 0" 114 lbs +4.00" 4.94s 7.61s 5 reps
Shuster, Gerald 2015 LB T/W 222 1.94s 3.18s 63.00s 4.71s 7' 6" 21.00" 14' 0" 117 lbs +4.00" 5.42s 7.58s 0 reps
Simon, Gervon 2012 QB T/W 217 1.58s 2.74s 57.00s 5.84s 8' 0" 23.50" 14' 0" 121 lbs +2.00" 4.88s 7.15s 6 reps
Simpson, Trey 2015 RB T/W 205 1.82s 3.10s 58.00s 4.78s 7' 5" 22.50" 12' 0" 95 lbs +10.00" 5.49s DNP 0 reps
Smith, Rodney 2012 WR T/W 257 1.67s 2.87s 54.00s 4.70s 8' 0" 23.50" 16' 0" 103 lbs +4.00" 5.07s 7.68s 2 reps
Smith, Justice 2013 LB T/W 207 1.80s 3.06s 64.00s 4.81s 7' 7" 20.00" 16' 0" 106 lbs +0.00" 5.36s 8.03s 0 reps
Smith, Alphonso 2013 OL T/W 158 1.93s 4.33s 100.00s 6.25s 5' 1" 10.50" 18' 0" 163 lbs -2.00" 7.59s 10.13s 6 reps
Smith, Dyron 2012 WR T/W 250 1.67s 2.80s 53.00s 4.78s 8' 4" 26.00" 16' 0" 88 lbs +2.00" 4.83s 7.41s 8 reps
Smith, Ahmad 2013 LB T/W 273 1.51s 2.66s 57.00s 4.82s 7' 11" 26.00" 14' 0" 108 lbs +5.00" 4.78s 7.77s 12 reps
Smith, Kevin 2013 LB T/W 221 1.67s 2.89s 56.00s 4.62s 9' 0" 24.00" 16' 0" 99 lbs +2.00" 5.10s 7.64s 0 reps
Smith, Fernando 2012 RB T/W 263 1.80s 2.98s 57.00s 4.44s 9' 3" 27.50" 20' 0" 125 lbs +4.00" 5.17s 7.30s 15 reps
Stanley, Calvin 2012 LB T/W 182 2.04s 3.39s 70.00s DNP 6' 6" 17.00" 16' 0" 106 lbs -4.00" 5.76s DNP 7 reps
Stoner, Ian 2013 OL T/W 251 1.96s 3.17s 61.00s 4.50s 8' 8" 21.50" 18' 0" 130 lbs +6.00" 5.32s 7.69s 9 reps
Stroud, Thaddeus 2013 WR T/W 216 1.73s 2.93s 51.00s 4.69s 8' 6" 22.50" 17' 0" 68 lbs +2.00" 5.10s 7.69s 0 reps
Taylor, Sean 2013 RB T/W 191 1.68s 2.87s 58.00s DNP 7' 9" 21.50" 16' 0" 95 lbs +4.00" 5.10s DNP 0 reps
Taylor, Joseph 2014 WR T/W 226 1.84s 3.11s 61.00s 4.84s 8' 4" 22.50" 18' 0" 79 lbs +3.00" 5.34s 7.75s 2 reps
Teixeira, Carlos M. 2015 LB T/W 201 1.82s 3.13s 65.00s 4.68s 7' 1" 21.00" 15' 0" 88 lbs +0.00" 5.55s 8.00s 0 reps
Templeton, Zach 2013 QB T/W 214 1.54s 2.75s 58.00s DNP 7' 9" 26.00" 15' 0" 95 lbs +1.00" 4.99s 7.65s 0 reps
Thaniel, Tim 2012 DB T/W 252 1.57s 2.68s 61.00s 4.54s 8' 2" 27.50" 18' 0" 121 lbs +3.00" 4.72s DNP 8 reps
Thomas, Derril 2012 RB T/W 239 1.55s 2.70s 55.00s 4.56s DNP 20.50" 16' 0" 114 lbs +0.00" 4.77s 7.30s 14 reps
Thomas, Charles 2013 DL T/W 209 1.86s 3.12s 64.00s 4.72s 7' 9" 21.50" 16' 0" 84 lbs +7.00" 5.46s 8.00s 4 reps
Thornton, Corey 2014 DB T/W 209 1.84s 3.10s 61.00s 4.81s 7' 7" 18.00" 12' 0" 86 lbs -2.00" 5.44s 8.41s 0 reps
Thorpe, Shawn 2012 DB T/W 237 1.73s 2.90s 55.00s 4.60s 7' 8" 22.00" 16' 0" 108 lbs +2.00" 4.91s 7.56s 1 reps
Tolbert, Taylor 2013 WR T/W 254 1.75s 2.90s 54.00s 4.53s 8' 3" 26.00" 18' 0" 125 lbs +4.00" 5.12s 7.24s 12 reps
Tourville, Michael 2014 LB T/W 154 1.93s 3.33s 69.00s 5.50s 6' 11" 16.50" 14' 0" 110 lbs +1.00" 5.86s 8.61s 8 reps
Tucker, Tyrrell 2012 DL T/W 226 2.02s 3.32s 64.00s 4.82s 7' 10" 17.00" 20' 0" 123 lbs +6.00" 5.61s 8.12s 19 reps
Ukim, David 2012 DB T/W 236 1.64s 2.76s 58.00s 4.62s 9' 0" 27.00" 18' 0" 119 lbs +4.00" 4.76s DNP 8 reps
Waddell, Ian 2012 WR T/W 220 1.70s 2.87s 60.00s 4.62s 8' 4" 23.50" 16' 0" 88 lbs +2.00" 5.03s 7.32s 0 reps
Wade, Ryan 2012 QB T/W 259 1.79s 3.02s 57.00s 4.60s 8' 2" 22.00" 17' 0" 123 lbs +3.00" 5.25s 7.32s 6 reps
Walker, Logan 2012 OL T/W 227 1.87s 3.12s 64.00s 5.28s 6' 9" 19.50" 19' 0" 125 lbs +6.00" 5.43s 8.09s 8 reps
Walker, Kyle 2014 WR T/W 211 1.65s 2.78s 59.00s 4.66s 9' 0" 26.00" 15' 0" DNP +1.00" 4.80s 7.34s 3 reps
Wandey, Mike 2013 RB T/W 254 1.65s 2.81s 60.00s 4.65s 7' 9" 21.00" 19' 0" 123 lbs +0.00" 4.89s 7.78s 15 reps
Ward, Christopher 2013 LB T/W 227 1.87s 3.13s 59.00s 5.12s 8' 2" 23.00" 18' 0" 125 lbs +3.00" 5.46s 8.46s 16 reps
Westray, Michael 2012 DB T/W 271 1.65s 2.78s 51.00s 4.25s 10' 4" 31.50" 21' 0" 158 lbs +2.00" 4.81s 7.06s 13 reps
Wilder, Keano 2013 RB T/W 230 1.76s 2.91s 56.00s 4.77s 8' 1" 27.00" 14' 0" 101 lbs +5.00" 4.99s 7.88s 3 reps
Williams, Samuel 2012 WR T/W 247 1.64s 2.84s 56.00s 4.52s 8' 10" 25.50" 16' 0" 123 lbs +2.00" 4.88s 6.93s 3 reps
