
“COMBINE”(コンバイン)という言葉は、NFLスカウティングコンバイン(トライアウト)が発祥。選手が持つアスリートとしての能力を客観的に評価し、選手間の優劣を決定するテストのこと。現在では、NFLスカウティングコンバイン, NFLスーパー・リージョナルコンバイン, NFLリージョナルコンバイン、NFLジャパンコンバインと、階層ごとに4つに分かれ、NFL選手の育成・発掘に大きく貢献する重要なシステムとなっている。この「アンダーアーマー フットボール コンバイン」は、上記4つのコンバインの下に属する高校生アスリートを対象としたもの。
- 対象は、高校生アスリート
- 世界最高峰のアスリート能力測定システム(C360)、一流のコーチ陣によるスキルクリニックにより、参加選手のアスリートとしての能力を定量的かつ客観的に評価することができる。
- 米国では毎年、年間20回以上のUAコンバインが開催され、一流大学へのリクルーティング材料、上部コンバインへの登竜門、オールスターゲーム選抜の選考材料、選手の能力向上の場として、全米で高い評価を受けている。
- 株式会社ドームは、米国UAの日本総代理店としてUAコンバインを主催。NFLとのパートナーシップにより、国内アメリカンフットボール市場の活性化を図っていく。

- 自分のアスリートとしての能力を把握し、NFL選手への第一歩を踏み出すことができる。
- 元NFL選手などの一流コーチ陣によるスキルクリニックに参加でき、スキルアップが図れる。
- 一流トレーナーによるトレーニング講習会により、効果的なトレーニングノウハウが習得できる。
- 業界一の内容を誇るサプリメント講習会により、サプリメント摂取の重要性を認識できる。
- UAウェアをプレゼント、イベントの雰囲気とともにブランド体験ができる。
- 各選手が持つアスリートとしての能力を客観的に把握でき、今後の練習・試合・リクルーティング・代表選考等に活用できる。
- 上述の各種講習会、クリニックの視聴・参加により、専門的な知識を習得できる。
- 業界関係者とのネットワークが構築・強化できる。
| 7:30 | 受付開始 |
| 8:00~10:30 (2.5時間) |
アセスメントテスト 身長/体重、統合的動作(3種目)、視覚能力(3種目)、写真撮影(顔写真) |
| 11:00~14:00 (3.0時間) |
フィジカルテスト 基礎体力(9種目)、競技特性(アメフト種目/ 3種) |
| 14:30~16:00 (3.5時間) |
ポジション別スキル 1on1( WR vs DB、RB vs LB、OL vs DL )、7on7( QB、RB、WR、LB、DB ) |
DNS栄養・サプリメント講習会 / DAHトレーニング講習会 / UA・DNS販売コーナー設置 / UAフットウェア試し履きコーナー設置 / DNS試飲会コーナー設置 / D-Medicalテーピングサポート
UA COMBINE WEBサイト上(http://combines.underarmour.com/japan/)に、またUAフェイスブックページ・DNSフェイスブックページに掲載。さらに、月刊『タッチダウン』で特集ページを組む予定。
コンバインテスト結果
| 名前 | クラス | ポジション | フィールド状況 | C360 | 10yd | 20yd | 300yd | 5-10-5 | 幅跳び | 垂直跳び | メディシン | 握力 | 前屈 | 40yd | Lコーン | ベンチプレス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell, Jarrett | 2015 | RB | T/D | 263 | 1.76s | 2.87s | 53.00s | 4.45s | 9' 0" | 29.00" | 18' 0" | 130 lbs | +8.00" | 4.86s | 7.42s | 8 reps |
| Sato, Hiroaki | 2013 | DL | T/D | 252 | 1.91s | 3.11s | 61.00s | 4.76s | 6' 4" | 29.00" | 17' 0" | 102 lbs | +8.80" | 5.31s | 8.13s | 0 reps |
| Ozaki, Seiya | 2013 | WR | T/D | 249 | 1.82s | 3.00s | 56.00s | 4.66s | 8' 2" | 24.00" | 15' 0" | 100 lbs | +8.00" | 5.08s | 8.50s | 0 reps |
| Ishida, Taiki | 2013 | DB | T/D | 245 | 1.73s | 2.95s | 62.00s | 4.75s | 10' 4" | 22.00" | 14' 0" | 95 lbs | +2.50" | 5.16s | 8.42s | 0 reps |
| Shibata, Keita | 2014 | TE | T/D | 244 | 1.91s | 3.13s | 62.00s | 4.68s | 7' 6" | 27.00" | 19' 0" | 130 lbs | +4.80" | 5.36s | 8.06s | 7 reps |
| Suzuki, Takafumi | 2013 | QB | T/D | 239 | 1.71s | 2.96s | 62.00s | 4.67s | 7' 1" | 24.50" | 15' 0" | 103 lbs | +3.00" | 5.18s | 7.68s | 6 reps |
| Sakuma, Ryo | 2013 | RB | T/D | 236 | 1.90s | 3.09s | 57.00s | 5.32s | 8' 2" | 25.00" | 16' 0" | 105 lbs | +6.80" | 5.24s | 7.17s | 7 reps |
| Komatsu, Heitaro | 2013 | WR | T/D | 234 | 1.83s | 3.00s | 55.00s | 4.57s | 7' 11" | 25.00" | 15' 0" | 92 lbs | +8.50" | 5.21s | 7.37s | 0 reps |
| Hosaka, Shogo | 2013 | OL | T/D | 233 | 1.93s | 3.11s | 58.00s | 4.90s | 7' 7" | 23.50" | 13' 0" | 108 lbs | +4.80" | 5.35s | 7.90s | 11 reps |
| Tanishima, Hideaki | 2014 | RB | T/D | 233 | 1.80s | 2.98s | 61.00s | 4.88s | 7' 2" | 22.50" | 15' 0" | 110 lbs | +8.00" | 5.27s | 9.93s | 2 reps |
| Shimokawa, Yoshinao | 2014 | DB | T/D | 231 | 1.90s | 3.06s | 57.00s | 4.70s | 7' 3" | 20.00" | 13' 0" | 116 lbs | +9.25" | 5.32s | 8.59s | 0 reps |
| Yamagishi, Akio | 2013 | LB | T/D | 231 | 1.94s | 3.14s | 58.00s | 4.40s | 8' 3" | 25.00" | 16' 0" | 126 lbs | +5.50" | 5.30s | 8.75s | 11 reps |
| Kobayashi, Masayuki | 2013 | WR | T/D | 228 | 1.83s | 2.99s | 57.00s | 4.60s | 8' 5" | 23.50" | 13' 0" | 94 lbs | +4.80" | 5.24s | 7.65s | 0 reps |
| Souda, Shinnosuke | 2013 | DB | T/D | 227 | 1.86s | 3.03s | 60.00s | 4.59s | 7' 7" | 21.50" | 15' 0" | 86 lbs | +3.00" | 5.16s | 7.69s | 0 reps |
| Abe, Ryosuke | 2012 | WR | T/D | 226 | 1.89s | 3.04s | 59.00s | 4.48s | 7' 7" | 24.50" | 14' 0" | 104 lbs | +1.00" | 5.20s | 7.69s | 0 reps |
| Endo, Hiroaki | 2014 | WR | T/D | 226 | 1.88s | 3.18s | 59.00s | 4.62s | 6' 1" | 17.50" | 13' 0" | 94 lbs | +2.80" | 5.48s | 8.85s | 0 reps |
| Miki, Daiki | 2014 | LB | T/D | 222 | 1.98s | 3.22s | 59.00s | 4.78s | 6' 9" | 23.50" | 14' 0" | 88 lbs | +5.30" | 5.43s | 7.12s | 4 reps |
| Akama, Kai | 2013 | WR | T/D | 221 | 1.69s | 2.86s | 58.00s | 4.90s | 6' 5" | 16.00" | 12' 0" | 85 lbs | +4.50" | 4.97s | 8.19s | 0 reps |
| Kato, Keigo | 2014 | DB | T/D | 221 | 1.84s | 3.11s | 58.00s | 5.60s | 8' 0" | 21.50" | 14' 0" | 95 lbs | +7.80" | 5.40s | 7.87s | 0 reps |
| Ide, Ryota | 2013 | DL | T/D | 220 | 1.97s | 3.17s | 57.00s | 4.74s | 8' 6" | 26.50" | 17' 0" | 100 lbs | +7.50" | 5.31s | 7.76s | 14 reps |
| Imazawa, Kazuki | 2013 | WR | T/D | 220 | 1.90s | 3.13s | 62.00s | 4.48s | 6' 11" | 23.50" | 13' 0" | 71 lbs | +4.80" | 5.48s | 7.84s | 0 reps |
| Ogawa, Shohei | 2013 | QB | T/D | 219 | 1.65s | 2.81s | DNP | 4.68s | 7' 10" | 26.50" | 15' 0" | 118 lbs | +6.50" | 5.00s | DNP | 5 reps |
| Tanno, Toya | 2014 | OL | T/D | 217 | 1.87s | 2.95s | 70.00s | 5.01s | 6' 10" | 21.00" | 16' 0" | 97 lbs | -1.50" | 5.79s | 8.73s | 6 reps |
| Noma, Kengo | 2014 | DB | T/D | 216 | 1.70s | 2.86s | 59.00s | 4.66s | 8' 6" | 23.50" | 13' 0" | 86 lbs | +3.50" | 4.97s | 7.95s | 0 reps |
| Kimura, Yuho | 2014 | QB | T/D | 213 | 1.91s | 3.19s | 58.00s | 4.75s | 7' 3" | 24.50" | 12' 0" | 88 lbs | +3.30" | 5.41s | 7.90s | 0 reps |
| Yanase, Takeshi | 2014 | OL | T/D | 213 | 2.04s | 3.35s | 60.00s | 4.66s | 7' 6" | 20.50" | 16' 0" | 98 lbs | +9.00" | 5.66s | 7.72s | 0 reps |
| Nishida, Yuhei | 2013 | LB | T/D | 212 | 1.74s | 2.92s | 60.00s | 5.11s | 8' 2" | 26.00" | 13' 0" | 83 lbs | +7.50" | 4.97s | 8.43s | 0 reps |
| Suzukida, Keigo | 2013 | DL | T/D | 212 | 1.96s | 3.35s | 64.00s | 5.05s | 5' 10" | 17.00" | 18' 0" | 101 lbs | +4.30" | 5.83s | 8.78s | 1 reps |
| Ueda, Akihiro | 2014 | WR | T/D | 212 | 1.94s | 3.21s | 56.00s | 4.89s | 7' 3" | 22.50" | 14' 0" | 95 lbs | +8.30" | 5.34s | 7.79s | 0 reps |
| Ohno, Yuya | 2013 | DB | T/D | 211 | 1.90s | 3.19s | 63.00s | 4.72s | 6' 10" | 20.00" | 12' 0" | 66 lbs | +8.80" | 5.53s | 7.87s | 0 reps |
| Kido, Koichi | 2012 | WR | T/D | 210 | 1.79s | 2.94s | DNP | 5.06s | 7' 7" | 21.00" | 14' 0" | 72 lbs | +3.00" | 5.35s | 9.43s | 0 reps |
| Shibata, Yuuki | 2014 | DB | T/D | 210 | 1.75s | 3.24s | 59.00s | 4.87s | 7' 5" | 23.50" | 12' 0" | 86 lbs | +0.00" | 5.48s | 7.94s | 0 reps |
| Kubota, Issei | 2014 | DL | T/D | 208 | 1.79s | 3.02s | 62.00s | 4.80s | 6' 10" | 20.50" | 13' 0" | 93 lbs | +4.80" | 5.27s | 8.12s | 0 reps |
| Kitayama, Yuta | 2013 | DL | T/D | 207 | 2.03s | 3.31s | 62.00s | 4.76s | 7' 2" | 19.00" | 15' 0" | 89 lbs | +8.50" | 5.71s | 8.09s | 0 reps |
| Yamazaki, Ryu | 2013 | OL | T/D | 206 | 1.96s | 3.20s | 59.00s | 5.09s | 7' 2" | 21.00" | 16' 0" | 116 lbs | +6.80" | 5.54s | 8.50s | 9 reps |
| Kuriyama, Hiromu | 2014 | DL | T/D | 204 | 2.03s | 3.24s | 64.00s | 5.09s | 8' 0" | 21.50" | 14' 0" | 96 lbs | +8.00" | 5.58s | 8.34s | 0 reps |
| Oda, Yuta | 2014 | QB | T/D | 202 | 1.79s | 3.03s | 62.00s | 4.68s | 8' 0" | 22.00" | 13' 0" | 88 lbs | +4.80" | 5.46s | 7.69s | 0 reps |
| Kamata, Yosuke | 2013 | RB | T/D | 201 | 1.77s | 2.99s | 60.00s | 4.88s | 7' 3" | 23.00" | 15' 0" | 111 lbs | -2.30" | 5.18s | 8.06s | 10 reps |
| Shinagawa, YO | 2013 | WR | T/D | 201 | 1.94s | 3.21s | 63.00s | 5.01s | 6' 8" | 20.50" | 15' 0" | 87 lbs | -1.50" | 5.65s | 8.38s | 0 reps |
| Kurosaki, Masaki | 2013 | DB | T/D | 200 | 1.92s | 3.17s | 58.00s | 5.96s | 6' 4" | 19.00" | 12' 0" | 78 lbs | +7.00" | 5.46s | 9.40s | 0 reps |
| Matsuo, Shogo | 2014 | LB | T/D | 200 | 2.03s | 3.25s | 58.00s | 4.85s | 7' 5" | 20.00" | 14' 0" | 93 lbs | +5.00" | 5.43s | 8.27s | 0 reps |
| Suzuki, Seiya | 2013 | DL | T/D | 200 | 1.90s | 3.05s | 59.00s | 4.77s | 8' 0" | 23.50" | 16' 0" | 106 lbs | +0.80" | 5.27s | 7.75s | 1 reps |
| Nakamura, Takuho | 2014 | DB | T/D | 199 | 1.70s | 2.95s | 68.00s | 4.76s | 8' 0" | 23.00" | DNP | 73 lbs | +6.50" | 5.26s | 8.25s | 0 reps |
| Onishi, Takayuki | 2014 | TE | T/D | 196 | 1.72s | 3.49s | 70.00s | 5.37s | 6' 8" | 19.00" | 16' 0" | 75 lbs | -0.50" | 5.20s | 8.62s | 0 reps |
| Tezuka, Taiyo | 2013 | WR | T/D | 196 | 1.90s | 3.19s | 57.00s | 5.08s | 7' 5" | 23.00" | DNP | 83 lbs | +3.30" | 5.51s | 7.91s | 0 reps |
| Yamamoto, Shingo | 2013 | OL | T/D | 195 | 2.12s | 3.12s | 64.00s | 5.12s | 6' 1" | 17.00" | 14' 0" | 97 lbs | +0.80" | 5.82s | 8.37s | 14 reps |
| Irie, Yuki | 2013 | OL | T/D | 193 | 2.06s | 3.38s | 66.00s | 5.11s | 7' 7" | 20.00" | 15' 0" | 78 lbs | +5.80" | 5.78s | 8.57s | 2 reps |
| Nagatani, Yuki | 2013 | DL | T/D | 193 | 1.93s | 3.16s | 62.00s | 4.79s | 7' 11" | 22.50" | 16' 0" | 105 lbs | -0.30" | 5.35s | 8.37s | 0 reps |
| Noguchi, Tai | 2013 | OL | T/D | 193 | 2.00s | 3.38s | 66.00s | 5.15s | 6' 9" | 18.50" | 17' 0" | 109 lbs | -2.30" | 5.85s | 8.17s | 9 reps |
| Shinohara, Kenta | 2013 | TE | T/D | 193 | 2.08s | 3.38s | 64.00s | 4.78s | 5' 10" | 20.00" | 12' 0" | 75 lbs | +3.80" | 5.77s | 8.56s | 0 reps |
